Qúy khách đang lựa chọn chiếc xe tải thùng để phục vụ cho công việc, và đang băn khoăn không biết nên chọn loại xe tải thùng nào cho phù hợp cả về chi phí lẫn công việc? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại xe tải thùng từ hàng Trung Quốc đến các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Thái Lan... và hiển nhiên chất lượng của những sản phẩm này sẽ khác nhau. Nay Umg Việt Nam xin giới thiệu đến khách hàng dòng sản phẩm xe tải thùng UD thương hiệu cũ là Nissan Diesel hàng đầu Nhật Bản. Những chiếc xe tải thùng của UD áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến nhất hiện nay, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí đầu vào... và hơn thế nữa khi quý khách mua xe tải thùng tại Umg Việt Nam, quý khách còn được hưởng những chính sách ưu đãi đến từ UD TRUCKS và đến từ Umg Việt Nam. Sau thời gian hoạt động, nếu cần thay thế phụ tùng xe tải thùng UD thì Umg Việt Nam cũng trực tiếp cung cấp các phụ tùng đó để tiện cho việc thay thế sau này, phụ tùng được nhập khẩu chính hãng từ UD nên chất lượng quý khách hoàn toàn có thể yên tâm. Với dòng xe tải thùng UD chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách mã sản phẩm UD 6x4 390 Hp chi tiết kỹ thuật như sau:
MODEL | CWE11NL390SS9 | |
---|---|---|
Loại | Chassis 6X4, Tay lái thuận | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | GH11 390 EC01 | |
Tiêu chuẩn khí thải EURO III | ||
6 xy lanh, 4 kỳ, phun trực tiếp | ||
Bộ tăng áp, làm mát khí nạp | ||
Công suất cực đại | 390Hp (287kW) / 1900 rpm | |
Mô men xoắn cực đại | 1800 Nm/1000 - 14000 rpm | |
Dung tích xy lanh | 10.8 liters | |
Tỷ số truyền cầu | 18.3 : 1 | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 5600 | |
Kích thước | 11155 x 2500 x 3157 | |
Vệt bánh xe(Trước/sau) | 2020 x 1835 | |
Phần nhô của xe(Trước/sau) | 1460 x 2725 | |
TRỌNG LƯỢNG (kg) | ||
Trọng lượng bản thân | 8645 | |
Tải trọng | 34000 | |
Tải trọng tối đa | 70000 | |
Trục trước | 4515 | |
Trục sau | 4129 | |
CABIN | ||
Loại cabin | Cabin thấp - tiêu chuẩn, có điều hòa | |
Cửa kính sau tiêu chuẩn | ||
Bảng hiển thị | Màn hình tiêu chuẩn 4.5 inch | |
"Stereo Radio / USB MP3," | ||
Vô lăng điều chỉnh | ||
Ghế lái | 2 ghế ngồi cao cấp | |
Điều chỉnh gập 130 mm | ||
Điều chỉnh ghế (trước sau) 60 mm | ||
Điều chỉnh ghế (cao thấp) 100 mm | ||
CHASSIS | ||
Độ bền cao | ||
Khung thép cuộn, chịu lực cao | ||
Khung 7 - 8 mm độ dày 590 N/mm2 | ||
HỘP SỐ | ||
Model | FAST Gear ST2009 | |
Loại | 8 số tiến, 1 số tải, 1 số lùi | |
Tỷ số | 13.95 - 0.73 | |
LY HỢP | ||
Model | CS42-O Đĩa đơn | |
Ma sát khô - Đường kính 420 mm | ||
CẦU TRƯỚC | ||
Khả năng chịu tải (kg) | 8000 | |
Loại giảm sóc | Dầm chữ "I" - Lá nhíp parabolic | |
CẦU SAU | ||
Khả năng chịu tải (kg) | 26000 | |
Tỉ số | 4.63 Giảm tốc đơn, Bánh răng vít | |
Loại giảm sóc | Lá nhíp, giảm chấn cao su, giằng cầu chữ V | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Loại phanh | Điều khiển bằng khí nén với phanh tang trống S-Cam | |
Điều chỉnh tự động với ABS | ||
Phanh phụ | EPG (Phanh động cơ) - UD EEB | |
Van phanh TRAILER | ||
LỐP | ||
Lốp MICHELIN 295/80R22.5 | ||
Vành thép với vòng khóa | ||
BÌNH NHIÊN LIỆU | ||
Thùng thép tròn 405 lít | ||
có nắp đóng đầy đủ | ||
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Ắc quy | 2 x 12 Volt, 150 AH | |
Máy phát điện | 24 Volt, 80A | |
Máy khởi động | 24V - 6.0kW | |
CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT | ||
Chức năng kiểm soát hành trình (ga tự động) | ||
Chức năng kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu | ||
Kích hoạt 30KM/H |
Mọi yêu cầu hoặc thắc mắc xin liên hệ với Umg Việt Nam theo thông tin trên website, các chuyên viên của Umg Việt Nam sẽ tư vấn giúp quý khách lựa chọn chiếc xe tải thùng tốt nhất.