Umg Việt Nam tự hào giới thiệu đến quý khách hàng mẫu sản phẩm xe đầu kéo UD thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, với những tính năng vượt trội, UD TRUCKS sẽ là lựa chọn số một của mọi doanh nghiệp. Chỉ mới xuất hiện từ năm 2013 đến nay UD đã nhận được nhiều quan tâm từ khách hàng. Với mẫu mã, kiểu dáng hiện đại, khả năng tải tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu. Hãy liên hệ ngay với Umg Việt Nam để sở hữu những sản phẩm UD TRUCKS này. Dưới đây là thông số chi tiết của chiếc xe đầu kéo UD 6X4 330Hp.
MODEL | GWE08NL330SS9 | |
---|---|---|
Loại xe | Đầu kéo 6X4, Tay lái thuận | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | GH8 330 EC01 | |
Tiêu chuẩn khí thải EURO III | ||
6 xy lanh, 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Bộ tăng áp có làm mát khí nạp | ||
Công suất cực đại | 330Hp (243kW) / 2200 rpm | |
Mô mem xoắn cực đại | 1200 Nm/1000 - 14000 rpm | |
Dung tích xy lanh | 7.7 lít | |
Tỷ số nén | 17.5 : 1 | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 3400 | |
Kích thước | 7040 x 2500 x 3157 | |
Vệt bánh xe (trước /sau ) | 2020 x 1835 | |
Phần nhô (Trước /Sau) | 1460 x 1221 | |
TRỌNG LƯỢNG (kg) | ||
Trọng lượng bản thân | 8080 | |
Trọng lượng toàn bộ | 34000 | |
Tải trọng tối đa | 70000 | |
Trục trước | 4400 | |
Trục sau | 3680 | |
CABIN | ||
Loại | Cabi thấp- tiêu chuẩn, có điều hòa | |
cửa kính sau tiêu chuẩn | ||
Màn hình | Màn hình hiển thị 4,5 inch | |
"Có Radio, USB MP3," | ||
Vô lăng điều chỉnh | ||
Ghế lái | 2 ghế ngồi cao cấp | |
Điều chỉnh ghập 130mm | ||
Điều chỉnh ghế Trước/sau 60mm | ||
Điều chỉnh cao thấp100mm với giảm sóc khí | ||
CHASSIS | ||
Độ bền cao | ||
Khung thép cuộn, chịu lực cao | ||
Khung 7 - 8 mm , Độ dầy 590 N/mm2 | ||
HỘP SỐ | ||
Model | FAST Gear ST1509 | |
Loại | 8 số tiến, 1 số tải, 1 số lùi | |
Tỷ số | 12.11-1.00 / 12.65-1.00 | |
LY HỢP | ||
Model | CS42-O đĩa đơn | |
Ma sát khô - Đường kính 420 mm | ||
CẦU TRƯỚC | ||
Khả năng chịu tải (kg) | 8000 | |
Giảm sóc | Dầm chữ "I" - lá nhíp dạng Parabolic | |
CẦU SAU | ||
Khả năng chịu tải (kg) | 26000 | |
Tỷ số | 4.63 giảm tốc đơn, bánh răng vít | |
Giảm sóc | lá nhíp, giảm chấn cao su, giằng cầu chữ V | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Loại phanh | Điều khiển bằng khí nén với phanh tang trống S-Cam | |
Điều chỉnh tự động với ABS | ||
Phanh phụ | EPG (Phanh động cơ) | |
Van phanh TRAILER | ||
LỐP | ||
MICHELIN loại 295/80R22.5 | ||
Vành thép với vòng khóa | ||
BÌNH NHIÊN LIỆU | ||
Kết cấu bằng thép 405 lít | ||
có nắp đóng | ||
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Ác quy | 2 x 12 Volt, 150 AH | |
Máy phát điện | 24 Volt, 80A | |
Máy khởi động | 24V - 6.0kW | |
TÍNH NĂNG ƯU VIỆT | ||
Chức năng kiểm soát hành trình (ga tự động) | ||
Chức năng kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu kích hoạt 30KM/H |