Hiện nay quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp vận tải là làm sao để tiết kiệm chi phí mức tối đa, những phát sinh đầu vào cần phải tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với vận tải bằng xe tải thùng cũng không ngoại lệ, việc lựa chọn chiếc xe tải thùng phù hợp, tiết kiệm nhiên liệu là bước hết sức quan trọng. Tuy nhiên có nhiều loại xe tải thùng của nhiều hãng khác nhau do đó để lựa chọn được chiếc xe phù hợp là vấn đề không mấy dễ dàng. Umg Việt Nam xin giới thiệu đến khách hàng dòng sản phẩm xe tải thùng UD Chassis 6x4 với công suất 330Hp đã và đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Umg Việt Nam cung cấp sản phẩm này trên địa bàn toàn quốc, từ Hà Nội, HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang... Chi tiết kỹ thuật của xe tải thùng UD loại 6x4 330Hp như sau:
MODEL | CWE08NL330SS9 | |
---|---|---|
Loại | Chassis 6X4, Tay lái thuận | |
ĐỌNG CƠ | ||
Loại động cơ | GH8 330 EC01 | |
Tiêu chuẩn khí thải EURO III | ||
6 xy lanh, 4 kỳ, phun trực tiếp | ||
Bộ tăng áp, làm mát khí nạp | ||
Công suất cực đại | 330Hp (243kW) / 2200 rpm | |
Mô men xoắn cực đại | 1200 Nm/1000 - 14000 rpm | |
Dung tích xy lanh | 7.7 liters | |
Tỷ số truyền cầu | 17.5 : 1 | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 5600 | |
Kích thước | 11155 x 2500 x 3157 | |
Vệt bánh xe(Trước/sau) | 2020 x 1835 | |
Phần nhô của xe(Trước/sau) | 1460 x 2725 | |
TRỌNG LƯỢNG (kg) | ||
Trọng lượng bản thân | 8645 | |
Trọng lượng toàn bộ | 3400 | |
Tải trọng tối đa | 70000 | |
Trục trước | 4515 | |
Trục sau | 4129 | |
CABIN | ||
Loại cabin | Cabin thấp - tiêu chuẩn, có điều hòa | |
Cửa kính sau tiêu chuẩn | ||
Bảng hiển thị | Màn hình tiêu chuẩn 4.5 inch | |
"Stereo Radio / USB MP3," | ||
Vô lăng điều chỉnh | ||
Ghế lái | 2 ghế ngồi cao cấp | |
Điều chỉnh gập 130 mm | ||
Điều chỉnh ghế (trước sau) 60 mm | ||
Điều chỉnh ghế (cao thấp) 100 mm | ||
CHASSIS | ||
Độ bền cao | ||
Khung thép cuộn, chịu lực cao | ||
Khung 7 - 8 mm độ dày 590 N/mm2 | ||
HỘP SỐ | ||
Model | FAST Gear ST1509 | |
Loại | 8 số tiến, 1 số tải, 1 số lùi | |
Tỷ số | 12.11-1.00 / 12.65-1.00 | |
LY HỢP | ||
Model | CS42-O Đĩa đơn | |
Ma sát khô - Đường kính 420 mm | ||
CẦU TRƯỚC | ||
Khả năng chịu tải (kg) | 8000 | |
Loại giảm sóc | Dầm chữ "I" - Lá nhíp parabolic | |
CẦU SAU | ||
Khả năng chịu tải (kg) | 26000 | |
Tỉ số | 4.63 Giảm tốc đơn, Bánh răng vít | |
Loại giảm sóc | Lá nhíp, giảm chấn cao su, giằng cầu chữ V | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Loại phanh | Điều khiển bằng khí nén với phanh tang trống S-Cam | |
Điều chỉnh tự động với ABS | ||
Phanh phụ | EPG (Phanh động cơ) | |
LỐP | ||
Lốp MICHELIN 295/80R22.5 | ||
Vành thép với vòng khóa | ||
BÌNH NHIÊN LIỆU | ||
Thùng thép tròn 405 lít | ||
có nắp đóng đầy đủ | ||
HỆ THỐNG ĐIỆN | ||
Ắc quy | 2 x 12 Volt, 150 AH | |
Máy phát điện | 24 Volt, 80A | |
Máy khởi động | 24V - 6.0kW | |
CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT | ||
Chức năng kiểm soát hành trình (ga tự động) | ||
Chức năng kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu | ||
Kích hoạt 30KM/H |
Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về sản phẩm xin liên hệ ngay với Umg Việt Nam.