| GWE11NL370SS9 | |
|---|---|
| Loại xe | Đầu kéo 6X4, Tay lái thuận |
| Model | GH11 370 EC01 |
| Tiêu chuẩn khí thải EURO III | |
| 6 xy lanh, 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp | |
| Bộ tăng áp có làm mát khí nạp | |
| Công suất cực đại | 370Hp (273kW) / 1900 rpm |
| Mô mem xoắn cực đại | 1700 Nm/1000 - 14000 rpm |
| Dung tích xy lanh | 10.8 lít |
| Tỷ số nén | 18.3 : 1 |
| Chiều dài cơ sở | 3400 |
| Kích thước | 7040 x 2500 x 3157 |
| Vệt bánh xe (trước /sau ) | 2020 x 1835 |
| Phần nhô (Trước /Sau) | 1460 x 1221 |
| Trọng lượng bản thân | 8080 |
| Trọng lượng toàn bộ | 34000 |
| Tải trọng tối đa | 70000 |
| Trục trước | 4400 |
| Trục sau | 3680 |
| Loại | Cabi thấp- tiêu chuẩn, có điều hòa |
| cửa kính sau tiêu chuẩn | |
| Màn hình | Màn hình hiển thị 4,5 inch |
| "Có Radio, USB MP3," | |
| Vô lăng điều chỉnh | |
| Ghế lái | 2 ghế ngồi cao cấp |
| Điều chỉnh ghập 130mm | |
| Điều chỉnh ghế Trước/sau 60mm | |
| Điều chỉnh cao thấp100mm với giảm sóc khí | |
| Độ bền cao | |
| Khung thép cuộn, chịu lực cao | |
| Khung 7 - 8 mm , Độ dầy 590 N/mm2 |
| HỘP SỐ | |||
|---|---|---|---|
| Model | FAST Gear ST2009 | ||
| Loại | 8 số tiến, 1 số tải, 1 số lùi | ||
| Tỷ số | 13.95 - 0.73 | ||
| LY HỢP | |||
| Model | CS42-O đĩa đơn | ||
| Ma sát khô - Đường kính 420 mm | |||
| CẦU TRƯỚC | |||
| Khả năng chịu tải (kg) | 8000 | ||
| Giảm sóc | Dầm chữ "I" - lá nhíp dạng Parabolic | ||
| CẦU SAU | |||
| Khả năng chịu tải (kg) | 26000 | ||
| Tỷ số | 4.63 giảm tốc đơn, bánh răng vít | ||
| Giảm sóc | lá nhíp, giảm chấn cao su, giằng cầu chữ V | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Loại phanh | Điều khiển bằng khí nén với phanh tang trống S-Cam | ||
| Điều chỉnh tự động với ABS | |||
| Phanh phụ | EPG (Phanh động cơ) - UD EEB | ||
| Van phanh TRAILER | |||
| LỐP | |||
| MICHELIN loại 295/80R22.5 | |||
| Vành thép với vòng khóa | |||
| BÌNH NHIÊN LiỆU | |||
| Kết cấu bằng thép 405 lít | |||
| có nắp đóng | |||
| HỆ THỐNG ĐiỆN | |||
| Ác quy | 2 x 12 Volt, 150 AH | ||
| Máy phát điện | 24 Volt, 80A | ||
| Máy khởi động | 24V - 6.0kW | ||
| TÍNH NĂNG ƯU ViỆT | |||
| Chức năng kiểm soát hành trình (ga tự động) | |||
| Chức năng kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu | |||
| kích hoạt 30KM/H |
